• 数显式扭矩扳手
  • 数显式扭矩扳手角度型
  • 视窗刻度预置式扭矩扳手
  • 刻度预置式扭矩扳手
  • 刻度式扭矩螺丝刀
  • 定值式扭矩螺丝刀
  • 定值式扭矩扳手
  • 扭矩倍增器
  • 专业扭矩测试仪
  • 专业动态扭矩测试仪
  • 微型化及标准款电子扭矩螺丝刀
  • 扭矩校准平台
  • 自动断气式油压脉冲扳手
  • 失速式油压脉冲扳手
  • 弯头系列油压脉冲扳手
  • 拧紧控制器
  • 数据反馈式油压脉冲扳手
  • 控制器系列
  • 平衡臂
  • 平衡臂型号
  • 离合器型扭矩工具
  • 气动冲击螺丝刀
  • 气动冲击扳手
  • 重型冲击扳手
  • 气动工具附件
  • 铆接安装工具
  • 联系我们
    上海晨炫五金机电有限公司

    电话:+8621-52737121
    传真:+8621-33301198
    手机:+86-13501819654
    Email:wilson@co-workertool.com

    您现在的位置: > 产品中心 > BMS > 专业扭矩测试仪

    主要功能

    1. 简单好用的功能选择菜单
    2. 多语言选择
    3. 可定制无线数据功能
    4. 智能且可更换
    5. 可根据客户要求定制个性化功能
    6. 在测试仪传感器标示的检测范围内,检测精度达到±0.5%
    7. 多种单位选择(cNm,Nm,Kgfm,Kgfcm,ozins,lbins,lbft)

     

    简洁型(EZ) 1.模式:日期,跟踪,峰值,设置,选择预设,语言
      2.可进行一个运动扭矩的预设  
      3.达到使用期限需要进行校准

     

     

    型  号 订 货 号 扭矩范围 方头尺寸 长  度 重  量
        Nm   mm kg
    SDT0000 860220001 0.05-0.5 1/4" 72 0.64
    SDT0001 860220002 0.15-1.5 1/4" 72 0.64
    SDT0002 860220003 0.2-2 1/4" 72 0.64
    SDT0003 860220004 0.35-3.5 1/4" 72 0.64
    SDT0005 860220005 0.5-5 1/4" 72 0.64
    SDT0010 860220006 1-10 1/4" 72 0.64
    SDT0015 860220007 1.5-15 1/4" 72 0.64
    SDT0017 860220008 1.7-17 1/4" 72 0.64
    SDT0020 860220009 2-20 1/4" 72 0.64
    SDT0050 860220010 5-50 3/8" 90 1.3
    SDT0100 860220011 10-100 3/8" 90 1.3
    SDT0135 860220012 13.5-135 3/8" 90 1.3
    SDT0150 860220013 15-150 1/2" 105 1.3
    SDT0200 860220014 20-200 1/2" 105 1.3
    SDT0250 860220015 25-250 1/2" 105 1.3
    SDT0300 860220016 30-300 1/2" 105 1.3
    SDT0400 860220017 40-400 1/2" 105 1.3
    SDT0500 860220018 50-500 3/4" 105 1.4
    SDT0600 860220019 60-600 3/4" 105 1.4
    SDT0800 860220020 80-800 3/4" 105 1.4
    SDT0100B 860220021 100-1000 3/4"or1" 115 1.7
    SDT0150B 860220022 150-1500 1" 178 1.8
    SDT0200B 860220023 200-2000 1" 198 1.8

     

     

     

    专业型(PRO)

    1.模式:日期,跟踪,峰值,设置,选择预设,记录,

    上传,清除,语言

      2.可进行一个运动扭矩的预设        
      3.达到使用期限需要进行校准        
      4.存储2000组以上数据        
      5.支持数据上传        

     

    型  号 订 货 号 扭矩范围 方头尺寸 长  度 重  量
        Nm   mm kg
    SDT1000 860220101 0.05-0.5 1/4" 72 0.64
    SDT1001 860220102 0.15-1.5 1/4" 72 0.64
    SDT1002 860220103 0.2-2 1/4" 72 0.64
    SDT1003 860220104 0.35-3.5 1/4" 72 0.64
    SDT1005 860220105 0.5-5 1/4" 72 0.64
    SDT1010 860220106 1-10 1/4" 72 0.64
    SDT1015 860220107 1.5-15 1/4" 72 0.64
    SDT1017 860220108 1.7-17 1/4" 72 0.64
    SDT1020 860220109 2-20 1/4" 72 0.64
    SDT1050 860220110 5-50 3/8" 90 1.3
    SDT1100 860220111 10-100 3/8" 90 1.3
    SDT1135 860220112 13.5-135 3/8" 90 1.3
    SDT1150 860220113 15-150 1/2" 105 1.3
    SDT1200 860220114 20-200 1/2" 105 1.3
    SDT1250 860220115 25-250 1/2" 105 1.3
    SDT1300 860220116 30-300 1/2" 105 1.3
    SDT1400 860220117 40-400 1/2" 105 1.3
    SDT1500 860220118 50-500 3/4" 105 1.4
    SDT1600 860220119 60-600 3/4" 105 1.4
    SDT1800 860220120 80-800 3/4" 105 1.4
    SDT1100B 860220121 100-1000 3/4"or1" 115 1.7
    SDT1150B 860220122 150-1500 1" 178 1.8
    SDT1200B 860220123 200-2000 1" 198 1.8

     

     

    超级型(SUPER)

    1.模式:日期,跟踪,峰值1、2,动态,设置,选择预设,

    记录,上传,清除,语言,通讯

      2.可进行99个运动扭矩的预设            
      3.达到使用期限或超过使用次数进行校准          
      4.存储2000组以上数据            
      5.支持数据上传            
      6.ASCll码或者二进制编码与总线进行双向连接        
      7.独立的智能控制盒CCB            
          此型号扳手可定制无线数据功能          
                     

     

     

    型  号 订 货 号 扭矩范围 方头尺寸 长  度 重  量
        Nm   mm kg
    SDT2000 860220201 0.05-0.5 1/4" 72 0.64
    SDT2001 860220202 0.15-1.5 1/4" 72 0.64
    SDT2002 860220203 0.2-2 1/4" 72 0.64
    SDT2003 860220204 0.35-3.5 1/4" 72 0.64
    SDT2005 860220205 0.5-5 1/4" 72 0.64
    SDT2010 860220206 1-10 1/4" 72 0.64
    SDT2015 860220207 1.5-15 1/4" 72 0.64
    SDT2017 860220208 1.7-17 1/4" 72 0.64
    SDT2020 860220209 2-20 1/4" 72 0.64
    SDT2050 860220210 5-50 3/8" 90 1.3
    SDT2100 860220211 10-100 3/8" 90 1.3
    SDT2135 860220212 13.5-135 3/8" 90 1.3
    SDT2150 860220213 15-150 1/2" 105 1.3
    SDT2200 860220214 20-200 1/2" 105 1.3
    SDT2250 860220215 25-250 1/2" 105 1.3
    SDT2300 860220216 30-300 1/2" 105 1.3
    SDT2400 860220217 40-400 1/2" 105 1.3
    SDT2500 860220218 50-500 3/4" 105 1.4
    SDT2600 860220219 60-600 3/4" 105 1.4
    SDT2800 860220220 80-800 3/4" 105 1.4
    SDT2100B 860220221 100-1000 3/4"or1" 115 1.7
    SDT2150B 860220222 150-1500 1" 178 1.8
    SDT2200B 860220223 200-2000 1" 198 1.8

     

    Copynigt© 2011-2020 co-worker. All rights reserved