电话:+8621-52737121
传真:+8621-33301198
手机:+86-13501819654
Email:wilson@co-workertool.com
主要功能:
简洁型(EZ) | 1.模式:日期,跟踪,峰值,设置,选择预设,语言 | |||
2.可进行一个运动扭矩的预设 | ||||
3.达到使用期限需要进行校准 |
型 号 | 订 货 号 | 扭矩范围 | 方头尺寸 | 长 度 | 重 量 |
Nm | mm | kg | |||
DSC0005S | 860280001 | 0.05-0.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC0015S | 860280002 | 0.15-1.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC0020S | 860280003 | 0.2-2 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC0035S | 860280004 | 0.35-3.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC0050P | 860280005 | 0.5-5 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC0100P | 860280006 | 1-10 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC0150P | 860280007 | 1.5-15 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC0170P | 860280008 | 1.7-17 | 1/4" | 200 | 0.77 |
专业型(PRO) |
1.模式:日期,跟踪,峰值,设置,选择预设, 记录,上传,清除,语言 |
|||||
2.可进行一个运动扭矩的预设 | ||||||
3.达到使用期限需要进行校准 | ||||||
4.存储2000组以上数据 | ||||||
5.支持数据上传 |
型 号 | 订 货 号 | 扭矩范围 | 方头尺寸 | 长 度 | 重 量 |
Nm | mm | kg | |||
DSC1005S | 860280101 | 0.05-0.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC1015S | 860280102 | 0.15-1.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC1020S | 860280103 | 0.2-2 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC1035S | 860280104 | 0.35-3.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC1050P | 860280105 | 0.5-5 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC1100P | 860280106 | 1-10 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC1150P | 860280107 | 1.5-15 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC1170P | 860280108 | 1.7-17 | 1/4" | 200 | 0.77 |
超级型(SUPER) |
1.模式:日期,跟踪,峰值1、2,动态,设置, 选择预设,记录,上传,清除,语言,通讯 |
|||||||
2.可进行99个运动扭矩的预设 | ||||||||
3.达到使用期限或超过使用次数进行校准 | ||||||||
4.存储2000组以上数据 | ||||||||
5.支持数据上传 | ||||||||
6.ASCll码或者二进制编码与总线进行双向连接 | ||||||||
7.独立的智能控制盒CCB | ||||||||
此型号扳手可定制无线数据功能 |
型 号 | 订 货 号 | 扭矩范围 | 方头尺寸 | 长 度 | 重 量 |
Nm | mm | kg | |||
DSC2005S | 860280201 | 0.05-0.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC2015S | 860280202 | 0.15-1.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC2020S | 860280203 | 0.2-2 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC2035S | 860280204 | 0.35-3.5 | 1/4" | 170 | 0.72 |
DSC2050P | 860280205 | 0.5-5 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC2100P | 860280206 | 1-10 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC2150P | 860280207 | 1.5-15 | 1/4" | 200 | 0.77 |
DSC2170P | 860280208 | 1.7-17 | 1/4" | 200 | 0.77 |