电话:+8621-52737121
传真:+8621-33301198
手机:+86-13501819654
Email:wilson@co-workertool.com
简洁型 | 1.模式:日期,跟踪,峰值,设置,选择预设,语言 | |||
2.可进行一个运动扭矩的预设 | ||||
3.达到使用期限需要进行校准 |
型 号 | 订 货 号 | 扭矩范围 | 方头尺寸 | 长 度 | 重 量 |
Nm | mm | kg | |||
DWC0001 | 860210001 | 1-10 | 1/4"-3/8" | 410 | 0.85 |
DWC0002 | 860210002 | 2-20 | 1/4"-3/8" | 410 | 0.85 |
DWC0005 | 860210003 | 5-50 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC0010 | 860210004 | 10-100 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC0013 | 860210005 | 13.5-135 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC0015 | 860210006 | 15-150 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC0020 | 860210007 | 20-200 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC0025 | 860210008 | 25-250 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC0030 | 860210009 | 30-300 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC0040 | 860210010 | 40-400 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC0050 | 860210011 | 50-500 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC0060 | 860210012 | 60-600 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC0080 | 860210013 | 80-800 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC0100 | 860210014 | 100-1000 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC0150 | 860210015 | 150-1500 | 1" | 1400 | 5.5 |
DWC0200 | 860210016 | 200-2000 | 1" | 1400 | 5.5 |
专业型 |
1.模式:日期,跟踪,峰值,设置,选择预设,记录, 上传,清除,语言 |
|||||
2.可进行一个运动扭矩的预设 | ||||||
3.达到使用期限需要进行校准 | ||||||
4.存储2000组以上数据 | ||||||
5.支持数据上传 |
型 号 | 订 货 号 | 扭矩范围 | 方头尺寸 | 长 度 | 重 量 |
Nm | mm | kg | |||
DWC1001 | 860210101 | 1-10 | 1/4"-3/8" | 410 | 0.85 |
DWC1002 | 860210102 | 2-20 | 1/4"-3/8" | 410 | 0.85 |
DWC1005 | 860210103 | 5-50 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC1010 | 860210104 | 10-100 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC1013 | 860210105 | 13.5-135 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC1015 | 860210106 | 15-150 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC1020 | 860210107 | 20-200 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC1025 | 860210108 | 25-250 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC1030 | 860210109 | 30-300 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC1040 | 860210110 | 40-400 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC1050 | 860210111 | 50-500 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC1060 | 860210112 | 60-600 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC1080 | 860210113 | 80-800 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC1100 | 860210114 | 100-1000 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC1150 | 860210115 | 150-1500 | 1" | 1400 | 5.5 |
DWC1200 | 860210116 | 200-2000 | 1" | 1400 | 5.5 |
超级型 |
1.模式:日期,跟踪,峰值,设置,选择预设,记录, 上传,清除,语言,通讯 |
||||||
2.可进行99个运动扭矩的预设 | |||||||
3.可选择达到使用期限或超过使用次数进行校准 | |||||||
4.存储2000组以上数据 | |||||||
5.支持数据上传 | |||||||
6.ASCll码或者二进制编码与总线进行双向连接 | |||||||
此型号扳手可定制无线数据功能 |
型 号 | 订 货 号 | 扭矩范围 | 方头尺寸 | 长 度 | 重 量 |
Nm | mm | kg | |||
DWC2001 | 860210201 | 1-10 | 1/4"-3/8" | 410 | 0.85 |
DWC2002 | 860210202 | 2-20 | 1/4"-3/8" | 410 | 0.85 |
DWC2005 | 860210203 | 5-50 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC2010 | 860210204 | 10-100 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC2013 | 860210205 | 13.5-135 | 3/8" | 410 | 0.85 |
DWC2015 | 860210206 | 15-150 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC2020 | 860210207 | 20-200 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC2025 | 860210208 | 25-250 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC2030 | 860210209 | 30-300 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC2040 | 860210210 | 40-400 | 1/2" | 625 | 1.3 |
DWC2050 | 860210211 | 50-500 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC2060 | 860210212 | 60-600 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC2080 | 860210213 | 80-800 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC2100 | 860210214 | 100-1000 | 3/4" | 1200 | 4 |
DWC2150 | 860210215 | 150-1500 | 1" | 1400 | 5.5 |
DWC2200 | 860210216 | 200-2000 | 1" | 1400 | 5.5 |